Динамо Москва — Ахмат
РПЛ, 13 тур, 31 октября 2026. Матч сыгран: 2:0.


| Динамо Москва | Ахмат | |
|---|---|---|
| 2,54 | xG (ожидаемые голы) | 0,64 |
| 22 | Удары | 9 |
| 12 | В створ | 1 |
| 62 | Владение, % | 38 |
| 3 | Угловые | 4 |
По моментам сильнее Динамо Москва (xG 2,54 : 0,64). Счёт отражает игру.
Динамо Москва
A. Kutitsky — травма · B. Zaynutdinov — не в заявке · L. Chavez — не в заявке · N. Marichal — травма
Ахмат
G. Kenzhebek — не в заявке · G. Shelia — не в заявке · J. Romao — травма · O. Ndong — не в заявке · S. Pryakhin — не в заявке
Динамо Москва — 1-е место, 31 очков; Ахмат — 11-е место, 14 очков. Вся таблица РПЛ.
| # | Команда | И | В-Н-П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Москва | 14 | 10-1-3 | 23:13 | 31 | ВВПВВ |
| 2 | Зенит | 13 | 10-0-3 | 30:13 | 30 | ВВВВВ |
| 3 | Краснодар | 14 | 7-5-2 | 25:18 | 26 | ВПННП |
| 4 | ЦСКА | 14 | 7-5-2 | 23:16 | 26 | ПНВПВ |
| 5 | Спартак | 13 | 8-2-3 | 25:10 | 26 | ВПВНВ |
| 6 | Ростов | 13 | 5-3-5 | 16:17 | 18 | ВВНВП |
| 7 | Рубин | 14 | 4-6-4 | 14:18 | 18 | ВВППП |
| 8 | Балтика | 13 | 4-5-4 | 17:14 | 17 | ВНННП |
| 9 | Оренбург | 13 | 3-8-2 | 14:12 | 17 | НВНВН |
| 10 | Крылья Советов | 13 | 3-6-4 | 17:20 | 15 | ПВПНН |
| 11 | Ахмат | 14 | 3-5-6 | 16:19 | 14 | ВПППН |
| 12 | Динамо Махачкала | 13 | 4-1-8 | 16:26 | 13 | ППНПП |
| 13 | Родина | 14 | 3-3-8 | 15:29 | 12 | ПВВНП |
| 14 | Акрон | 13 | 2-6-5 | 16:23 | 12 | ПВНПВ |
| 15 | Локомотив | 14 | 2-5-7 | 16:21 | 11 | ПППНВ |
| 16 | Факел | 14 | 1-3-10 | 9:23 | 6 | ПППВП |
Динамо Москва
П 1:3 Акрон (г) · В 3:1 ЦСКА (д) · В 1:0 Рубин (г) · В 3:0 Ростов (г) · В 1:0 Оренбург (д)
Ахмат
П 0:1 Оренбург (д) · П 2:3 Зенит (г) · Н 0:0 Балтика (д) · П 0:2 Акрон (г) · В 3:2 Динамо Махачкала (д)
| Динамо Москва | Ахмат | |
|---|---|---|
| Дома / в гостях в сезоне | 5-1-0, мячи 12:4 | 0-3-3, мячи 4:8 |
| Забивает в среднем | 1.58 | 1.25 |
| Пропускает в среднем | 1.00 | 1.42 |
| Матчи с ТБ 2.5 | 67% | 42% |
| Обе забили | 50% | 58% |
| Сухие матчи | 42% | 17% |
| Игрок | Команда | Голы | Пасы | Игры |
|---|---|---|---|---|
| K. Tyukavin | Динамо Москва | 7 | 1 | 12 |
| L. Sadulaev | Ахмат | 3 | 3 | 11 |
| V. Okishor | Динамо Москва | 3 | 2 | 8 |
Ещё по теме: РПЛ: текущий тур и таблица · Динамо Москва · Ахмат · прогнозы на сегодня
🔔 Все прогнозы и лайв в Telegram
Карточка с логотипами, кэфом, нашей оценкой и коротким обоснованием приходит сама, плюс лайв-сигналы по ходу матчей. Не нужно заходить на сайт перед игрой. Бесплатно.
Открыть в Telegram →