Родина — ЦСКА
РПЛ, 17 тур, сб, 5 декабря, 15:15 МСК. Расклад перед матчем на цифрах.


Прогноз на этот матч появится за 1–3 дня до игры, если модель найдёт уверенную ставку. Если не найдёт, напишем здесь, почему не ставим.
Родина — 13-е место, 12 очков; ЦСКА — 4-е место, 26 очков. Вся таблица РПЛ.
| # | Команда | И | В-Н-П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Москва | 14 | 10-1-3 | 23:13 | 31 | ВВПВВ |
| 2 | Зенит | 13 | 10-0-3 | 30:13 | 30 | ВВВВВ |
| 3 | Краснодар | 14 | 7-5-2 | 25:18 | 26 | ВПННП |
| 4 | ЦСКА | 14 | 7-5-2 | 23:16 | 26 | ПНВПВ |
| 5 | Спартак | 13 | 8-2-3 | 25:10 | 26 | ВПВНВ |
| 6 | Ростов | 13 | 5-3-5 | 16:17 | 18 | ВВНВП |
| 7 | Рубин | 14 | 4-6-4 | 14:18 | 18 | ВВППП |
| 8 | Балтика | 13 | 4-5-4 | 17:14 | 17 | ВНННП |
| 9 | Оренбург | 13 | 3-8-2 | 14:12 | 17 | НВНВН |
| 10 | Крылья Советов | 13 | 3-6-4 | 17:20 | 15 | ПВПНН |
| 11 | Ахмат | 14 | 3-5-6 | 16:19 | 14 | ВПППН |
| 12 | Динамо Махачкала | 13 | 4-1-8 | 16:26 | 13 | ППНПП |
| 13 | Родина | 14 | 3-3-8 | 15:29 | 12 | ПВВНП |
| 14 | Акрон | 13 | 2-6-5 | 16:23 | 12 | ПВНПВ |
| 15 | Локомотив | 14 | 2-5-7 | 16:21 | 11 | ПППНВ |
| 16 | Факел | 14 | 1-3-10 | 9:23 | 6 | ПППВП |
Родина
П 0:1 Ахмат (г) · В 2:1 Краснодар (д) · В 1:0 Факел (г) · Н 2:2 Оренбург (д) · П 0:3 ЦСКА (г)
ЦСКА
П 2:4 Краснодар (г) · Н 0:0 Оренбург (г) · В 2:0 Спартак (д) · П 1:3 Динамо Москва (г) · В 3:0 Родина (д)
| Родина | ЦСКА | |
|---|---|---|
| Дома / в гостях в сезоне | 1-3-2, мячи 10:14 | 2-2-2, мячи 10:11 |
| Забивает в среднем | 1.07 | 1.64 |
| Пропускает в среднем | 2.07 | 1.14 |
| Матчи с ТБ 2.5 | 71% | 57% |
| Обе забили | 57% | 64% |
| Сухие матчи | 7% | 36% |
| Команда | Игр | Голы | xG | Разница xG | Удача |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 5 | 5:6 | 9,2:6,9 | +2,3 | -3,3 |
| Родина | 8 | 11:17 | 9,9:17,0 | -7,0 | +1,0 |
xG — сколько голов команда «должна» была забить по качеству моментов. Удача — разница мячей минус разница xG: плюс значит, что команда набирает больше, чем создаёт, и это обычно выравнивается.
| Игрок | Команда | Голы | Пасы | Игры |
|---|---|---|---|---|
| I. Oblyakov | ЦСКА | 7 | 1 | 14 |
| I. Oleynikov | ЦСКА | 3 | 4 | 14 |
| K. Glebov | ЦСКА | 3 | 1 | 14 |
| A. Maksimenko | Родина | 3 | 1 | 14 |
11 октября, 16:30: ЦСКА — Родина 3:0
Ещё по теме: РПЛ: текущий тур и таблица · Родина · ЦСКА · прогнозы на сегодня
🔔 Все прогнозы и лайв в Telegram
Карточка с логотипами, кэфом, нашей оценкой и коротким обоснованием приходит сама, плюс лайв-сигналы по ходу матчей. Не нужно заходить на сайт перед игрой. Бесплатно.
Открыть в Telegram →