Сколько жёлтых карточек команда получает за матч. На тотал карточек влияют ещё судья и важность игры: этих данных в таблице нет. Средние за последние 4 матча команды во всех турнирах.
По лигам: АПЛ · Бундеслига · Бундеслига Австрии · Жюпилер Про Лига · Ла Лига · Лига 1 · Лига Европы · Лига конференций · Лига чемпионов · Примейра · РПЛ · Серия А · Суперлига Швейцарии · Эредивизи
| Команда | Лига | Жёлтых за матч |
|---|---|---|
| Оренбург | РПЛ | 5.5 |
| Антверпен | Жюпилер Про Лига | 4.0 |
| Родина | РПЛ | 4.0 |
| Кортрейк | Жюпилер Про Лига | 3.5 |
| Ньюкасл | АПЛ | 3.5 |
| Арока | Примейра | 3.5 |
| Нордшелланн | Лига конференций | 3.5 |
| Андерлехт | Жюпилер Про Лига | 3.2 |
| Штутгарт | Бундеслига | 3.2 |
| Эвертон | АПЛ | 3.2 |
| Манчестер Юнайтед | Лига чемпионов | 3.2 |
| Осасуна | Ла Лига | 3.2 |
| Эспаньол | Ла Лига | 3.2 |
| Факел | РПЛ | 3.2 |
| Акрон | РПЛ | 3.2 |
| Лозанна | Суперлига Швейцарии | 3.2 |
| Бенфика | Лига Европы | 3.2 |
| Иберия 1999 | Лига конференций | 3.2 |
| ЦСКА София | Лига конференций | 3.2 |
| Монако | Лига конференций | 3.0 |
| Брайтон | АПЛ | 3.0 |
| ПСВ | Эредивизи | 3.0 |
| Севилья | Ла Лига | 3.0 |
| Лугано | Лига конференций | 3.0 |
| Хапоэль Беэр-Шева | Лига Европы | 3.0 |
| Каунас Жальгирис | Лига конференций | 3.0 |
| Ла-Лувьер | Жюпилер Про Лига | 2.8 |
| Лёвен | Жюпилер Про Лига | 2.8 |
| Байер | Бундеслига | 2.8 |
| Болонья | Серия А | 2.8 |
В таблице ниже топ-30 команд, а полный список — на страницах лиг. Средние за последние 4 матча команды во всех турнирах.
Сравните среднее обеих команд с линией букмекера. Цифры не гарантируют результат: это база для вашего решения.
Карточка с логотипами, кэфом, нашей оценкой и коротким обоснованием приходит сама, плюс лайв-сигналы по ходу матчей. Не нужно заходить на сайт перед игрой. Бесплатно.
Открыть в Telegram →