Статистика угловых команд: Лига чемпионов. Лидеры: Галатасарай (8.0), Рома (7.5), Боруссия Д (7.0). Среднее по таблице — 5.4 за матч. Угловые считаем отдельно за команду и за её соперников: для ставки на тотал угловых важна сумма обеих. Средние за последние 4 матча команды во всех турнирах.
| Команда | Подаёт за матч | Соперники подают | Всего в матчах команды |
|---|---|---|---|
| Галатасарай | 8.0 | 4.8 | 12.8 |
| Рома | 7.5 | 4.5 | 12.0 |
| Боруссия Д | 7.0 | 3.2 | 10.2 |
| Интер | 7.0 | 2.8 | 9.8 |
| Вильярреал | 7.0 | 5.2 | 12.2 |
| Манчестер Сити | 6.5 | 4.0 | 10.5 |
| Штутгарт | 6.0 | 6.2 | 12.2 |
| Фейеноорд | 5.8 | 4.5 | 10.2 |
| ЛАСК | 5.2 | 3.5 | 8.8 |
| Слован | 5.2 | 3.8 | 9.0 |
| Астон Вилла | 5.2 | 6.5 | 11.8 |
| Бетис | 5.0 | 3.8 | 8.8 |
| АЕК | 5.0 | 5.5 | 10.5 |
| Реал Мадрид | 5.0 | 3.2 | 8.2 |
| Порту | 4.8 | 2.8 | 7.5 |
| РБ Лейпциг | 4.8 | 5.2 | 10.0 |
| Викинг | 4.8 | 4.8 | 9.5 |
| Манчестер Юнайтед | 4.8 | 3.8 | 8.5 |
| ПСЖ | 4.5 | 3.8 | 8.2 |
| Барселона | 4.5 | 3.2 | 7.8 |
| Сабах | 3.0 | 7.3 | 10.3 |
| Наполи | 2.5 | 7.8 | 10.2 |
← Статистика угловых: все лиги · Прогнозы на сегодня
Сейчас первые три: Галатасарай (8.0), Рома (7.5), Боруссия Д (7.0). Среднее по таблице — 5.4 за матч.
Средние за последние 4 матча команды во всех турнирах. Таблица обновляется вместе с разборами матчей.
Карточка с логотипами, кэфом, нашей оценкой и коротким обоснованием приходит сама, плюс лайв-сигналы по ходу матчей. Не нужно заходить на сайт перед игрой. Бесплатно.
Открыть в Telegram →